CALCULADORA COMPARTILHADA
Calculadora de prazos.
Os mesmos dados e as mesmas fórmulas da planilha.
Carregando a base compartilhada
Buscando os dados salvos no servidor do site.
CALCULADORA COMPARTILHADA
Os mesmos dados e as mesmas fórmulas da planilha.
Buscando os dados salvos no servidor do site.
| Áreas: | Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3 | Entrega 4 | Correções Internas | Total de Horas | Tempo de correção | Total de Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITETÔNICO | 11 h | 6 h | 11 h | 0 h | 8 h | 35 h | 9 dias | 27 dias |
| HIDROSSANITÁRIO | 6 h | 7 h | 10 h | 6 h | 8 h | 36 h | 4 dias | 22 dias |
| ELÉTRICO | 7 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 39 h | 2 dias | 22 dias |
| DESIGN DE INTERIORES | ||||||||
| ÁGUA DA CHUVA | ||||||||
| DESIGN | ||||||||
| CAPTAÇÃO |
| Áreas: | Data de Inicio | Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3 | Entrega 4 | Até as correções | Data da Finalização | Total de DU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITETÔNICO | 27/11/2026 | 03/12/2026 | 08/12/2026 | 14/12/2026 | 14/12/2026 | 19/12/2026 | 28/12/2026 | 22 |
| HIDROSSANITÁRIO | 27/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 15/12/2026 | 21/12/2026 | 25/12/2026 | 29/12/2026 | 23 |
| ELÉTRICO | 27/11/2026 | 01/12/2026 | 08/12/2026 | 16/12/2026 | 23/12/2026 | 28/12/2026 | 30/12/2026 | 24 |
| DESIGN DE INTERIORES | ||||||||
| ÁGUA DA CHUVA |
Fórmulas originais da Calculadora de Prazos.xlsx · Revisão · Salvo no site: Base original